| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 11205510600178 | ADILIA AGUSTIN | MI AL-AZIEZ | 24.60 | Cetak |
| 332 | 11205011330178 | FIKRIANSYAH DHANI | SDN GADING VIII / 554 | 24.60 | Cetak |
| 333 | 11205510120196 | NURUL FADILLA | MI NURUL ISLAM | 24.60 | Cetak |
| 334 | 11205011480392 | ZALSA ADE LAKSMI | SDN PLOSO I | 24.60 | Cetak |
| 335 | 11205011070169 | HELMI FAHRIZA | SDN SIMOKERTO VIII / 141 | 24.60 | Cetak |
| 336 | 11205011260232 | RISKIYATUL BAROKAH | SD HASYIM ASYARI | 24.60 | Cetak |
| 337 | 11205011620667 | VIRA AYU KINANTI | SDN PACARKELING VI - 187 | 24.60 | Cetak |
| 338 | 11205010070872 | NADIA SHOFY PUSPITASARI | SDN KETABANG I NO.288 | 24.60 | Cetak |
| 339 | 11205012240338 | IKO OKTA KARUNIANSYAH | SD ISLAM MARYAM | 24.60 | Cetak |
| 340 | 11205011031254 | MAULIDIA | SDN SIMOKERTO | 24.60 | Cetak |
| 341 | 11205011551156 | SHERLY ERDIANA INDAH PRAMITA | SDN RANGKAH IV - 166 | 24.60 | Cetak |
| 342 | 11205011550863 | ENY SAVITRI | SDN RANGKAH IV - 166 | 24.60 | Cetak |
| 343 | 11205011030418 | ANITA AMELIA | SDN SIMOKERTO | 24.60 | Cetak |
| 344 | 11205010121076 | ANNISA AULIA MILIANTI | SDN KAPASARI VIII-299 | 24.55 | Cetak |
| 345 | 11205011330703 | RIZKA FAJRIYAH TABRANI | SDN GADING VIII / 554 | 24.55 | Cetak |
| 346 | 11105012180107 | MOCH. NUR ALAMSYAH | SDN KERTAJAYA VI/212 | 24.55 | Cetak |
| 347 | 11205011370507 | MUHAMMAD AGUS VITRONI | SDN PACARKEMBANG III/194 | 24.55 | Cetak |
| 348 | 11205011340303 | NANANG WAHYUDI | SDN GADING IX-620 | 24.55 | Cetak |
| 349 | 11205011550525 | DELFIAN NIKEN OKTAVIANTI | SDN RANGKAH IV - 166 | 24.55 | Cetak |
| 350 | 11205011850525 | ARIF RISKY JANUAR PERDANA | SDN AIRLANGGA I / 198 | 24.55 | Cetak |
| 351 | 11205011540756 | TITA ANDIRA DIAHVITALOKA | SDN RANGKAH I | 24.55 | Cetak |
| 352 | 11205013280098 | MUHAMMAD ARHAM ARIFFIN | SD MUJAHIDIN | 24.55 | Cetak |
| 353 | 11205011050027 | VIKRI WAHYU ALFIANTO | SDN SIMOKERTO VI / 139 | 24.55 | Cetak |
| 354 | 11205015690312 | NEVI KUMALASARI PUTRANTI ERFANDY | SDN SIDOTOPO WETAN I - 255 | 24.50 | Cetak |
| 355 | 11205011210036 | EKA KHOIRUN NISA' | SD MUHAMMADIYAH 10 | 24.50 | Cetak |
| 356 | 11205011040347 | SHERLLY OCTAVIA | SDN SIMOKERTO V / 138 | 24.50 | Cetak |
Pendaftaran Reguler